
ประวัติ และจำนวนการสร้างเสือหลวงพ่อวงษ์ รุ่น1-6
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสราชสงคราม เสือโลหะอันดับหนึ่งของเมืองไทย มีการจัดสร้างหลายรุ่นด้วยกัน ตามลำดับ ดังนี้
| รุ่น | สร้างเมื่อ | เนื้อ | วิธี | จำนวน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2501 | ทองเหลือง | ปั้ม | 500 |
| 2 | 2504 | ทองแดง | ปั้ม | 1,000 |
| 3 | 2508 | ทองแดง | ปั้ม | 2,500 |
| 4 | 2512 | ทองเหลือง | หล่อ | 1,200 |
| 5 | 2514 | ทองเหลือง | หล่อ | 5,000 |
| 6 | 2519 | ทองแดง | ปั้ม | 37,500 (มีเนื้อเงิน29ตัว) |




