บทความในหมวด เลขนำโชคนี้ ผมทำบันทึกไว้ดูเอง เก็บไว้เป็นสถิติ แต่ถ้าใครต้องการนำไปดูผมก็ไม่ว่าอะไรครับ ศึกษาข้อมูลด้วยกันครับ
เดือนตามสุริยคติ คือเดือนตามปฏิทินสากล เช่น เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้น
เลขนำโชคตามกำลังเดือน สุริยคติ
เลขนำโชคเดือนมกราคม | 1 2 7 5 |
เลขนำโชคเดือนกุมภาพันธ์ | 0 4 2 5 |
เลขนำโชคเดือนมีนาคม | 1 3 2 5 |
เลขนำโชคเดือนเมษายน | 0 3 4 6 8 |
เลขนำโชคเดือนพฤษภาคม | 1 5 3 4 7 |
เลขนำโชคเดือนมิถุนายน | 1 4 6 7 |
เลขนำโชคเดือนกรกฎาคม | 4 7 1 5 |
เลขนำโชคเดือนสิงหาคม | 7 0 3 8 9 |
เลขนำโชคเดือนกันยายน | 3 6 0 4 |
เลขนำโชคเดือนตุลาคม | 2 5 7 8 |
เลขนำโชคเดือนพฤศจิกายน | 0 8 1 4 |
เลขนำโชคเดือนธันวาคม | 5 4 7 0 |
เลขกำลังเดือนนี้ เลขที่เรียงลำดับก่อน คือเลขที่มีสถิติออกบ่อยที่สุด